| Colección | Nº recursos | % |
| Publicaciones de la Consejería | 354 | 61.46% |
| Proyectos europeos | 2 | 0.35% |
| Premios Joaquin Sama | 51 | 8.85% |
| Trabajos de docentes | 21 | 3.65% |
| Trabajos de alumnos | 2 | 0.35% |
| Publicaciones externas | 16 | 2.78% |
| Hemeroteca | 37 | 6.42% |
| Bibliotecas escolares | 75 | 13.02% |
| Materiales curriculares interactivos | 1 | 0.17% |
| Seminarios de Historia de la Educación | 0 | 0.00% |
| Atención a la diversidad | 17 | 2.95% |
| TOTAL RECURSOS | 576 | 100.00% |
