Relación de centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil
Localidad | Centro | Dirección | CP | Teléfono | Horario de apertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALMENDRALEJO | NTR. SRA. LA PIEDAD | AV.AMÉRICA, 20 | 06200 | 924017720 | ei.lapiedad@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
AZUAGA | ALADINO | C/ FUENTE ATENOR, S/N | 06920 | 924018734 | ei.aladino@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | ALBAYADA | C/ JOSÉ CÁSCALES MUÑOZ S/N | 06009 | 924001884 | ei.albayada@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | LA LUNETA | C/ SAN MARCIAL, 77 | 06007 | 924001856 | ei.laluneta@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | LA SERENA | C/ LINO DUARTE INSUA S/N | 06009 | 924001888 | ei.laserena@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | LAS ACACIAS | LA BOGA, S/N | 06007 | 924001860 | ei.lasacacias@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | LOS DIMINUTOS | C/ PEDRO BALAS LÓPEZ, 2 | 06010 | 924001876 | ei.losdiminutos@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | NTRA. SRA. DE BOTOA | AV. PADRE TACORONTE, 8 | 06007 | 924001896 | ei.nsbotoa@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | PASTORES DE BELÉN | AV. DEL SOL, 3 | 06003 | 924001892 | ei.pastoresdebelen@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
BADAJOZ | PEPE REYES | C/ LEOPOLDO LUGONÉS, 2 | 06010 | 924001880 | ei.pepereyes@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CABEZA DEL BUEY | LA ROSALEDA | C/ SECO MOYANO, S/N | 06600 | 924019988 | ei.larosaleda@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CAMPANARIO | LAS PALOMAS | C/ LA CALZADA, 28 | 06460 | 924021858 | ei.laspalomas@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CASTUERA | LOS DUENDES | C/ REYES HUERTAS, 19 | 06420 | 924020500 | ei.losduendes@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
DON BENITO | LA ENCINA | AV. DEL PILAR, 153 | 06400 | 924021988 | ei.laencina@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
FREGENAL DE LA SIERRA | LOS JUNCOS | AV. ESPAÑA, 89 | 06340 | 924022428 | ei.losjuncos@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | ESPÍRITU SANTO | CTRA. VILLANUEVA S/N | 06380 | 924025762 | ei.espiritusanto@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
JEREZ DE LOS CABALLEROS | LAS ADELFAS | BARRIADA EL POMAR, S/N | 06380 | 924025766 | ei.lasadelfas@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
LLERENA | SANTA ANA | CONVENTO DE SAN FRANCISCO S/N | 06900 | 924026548 | eei.santaana@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
LOS SANTOS DE MAIMONA | EL CHAPARRO | C/ LABRADORES, S/N | 06230 | 924029558 | ei.elchaparro@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
MÉRIDA | LOS GURUMELOS | C/ VILLAFRANCA, S/N | 06800 | 924009852 | ei.losgurumelos@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
MÉRIDA | NTRA. SRA. DE LA PAZ | AV. JUAN CARLOS I, S/N | 06800 | 924009849 | ei.nslapaz@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
OLIVENZA | EL ESCONDITE | PARQUE DE LOS PINTASILGOS, S/N | 06100 | 924013408 | ei.elescondite@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
VILLAFRANCA DE LOS BARROS | ALBANTA | CTRA. PALOMAS S/N | 06220 | 924028782 | ei.albanta@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
VILLANUEVA DE LA SERENA | SANTIAGO APÓSTOL | PZA. RAFAEL ALBERTI, 5 | 06700 | 924021878 | ei.santiagoapostol@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
ZAFRA | NTRA. SRA . DE BELÉN | BARRIADA DEL PRÍNCIPE, S/N | 06300 | 924029960 | ei.nsbelen@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
Relación de centros que imparten primer ciclo de Educación Infantil
Localidad | Centro | Dirección | CP | Teléfono | Horario de apertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
CÁCERES | FOFÓ | C/ ANDALUCÍA, 1 | 10005 | 927006724 | ei.fofo@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CÁCERES | LA COMETA | C/ RAFAEL LUCENQUI S/N | 10004 | 927006780 | ei.lacometa@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CÁCERES | LA RAYUELA | AV. DE LA BONDAD 2-4 | 10002 | 927006784 | ei.larayuela@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CÁCERES | SANTA BÁRBARA | TRAVESÍA DE ARTESANOS S/N | 10195 | 927006896 | ei.santabarbara@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CÁCERES | SANTA LUCÍA | C/ HERVAS, 22 | 10195 | 927006812 | ei.santalucia@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CÁCERES | VIRGEN MONTAÑA | PASEO DE IBARROLA S/N | 10004 | 927006728 | ei.virgendelamontana@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
CORIA | LOS GARABATOS | C/ HNOS. LÓPEZ HIDALGO S/N | 10800 | 927013062 | ei.losgarabatos@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
JARAÍZ DE LA VERA | LOS BOLINDRES | AV.MATADERO, S/N | 10400 | 927014874 | ei.losbolindres@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
MIAJADAS | ARCO IRIS | C/ SEVILLA, 38 | 10100 | 927160010 | ei.arcoiris@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
MORALEJA | COLORINES | C/ CILLEROS S/N | 10840 | 927013895 | ei.colorines@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
NAVALMORAL DE LA MATA | NTRA. SRA. ANGUSTIAS | AV.SAN ISIDRO, 8 | 10300 | 927016714 | ei.ntrasradelasangustias@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
NUÑOMORAL | LAS HURDES | AV.CASTILLA Y LEÓN, S/N | 10626 | 927433388 | ei.lashurdes@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
PLASENCIA | FÉLIX R. FUENTE | C/ SAN CRISTÓBAL S/N | 10600 | 927017810 | ei.frfuente@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
PLASENCIA | GLORIA FUERTES | C/ ALONSO HIPÓLITO, S/N | 10600 | 927017856 | ei.gloriafuertes@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |
PLASENCIA | NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO | C/ CRISTO DE LAS BATALLAS S/N | 10600 | 927017868 | ei.nspuerto@edu.juntaex.es | 7:30-15:30 |